| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
| 2 | | 34 | 21 | 11 | 2 | 74 |
| 3 | | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 |
| 4 | | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 5 | | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 6 | | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 |
| 7 | | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
| 8 | | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 9 | | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 10 | | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 11 | | 34 | 7 | 16 | 11 | 37 |
| 12 | | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 13 | | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
| 14 | | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
| 15 | | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| 16 | | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 17 | | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 |
| 18 | | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 |
Şampiyon : Şampiyonlar Ligi
Lig İkincisi : Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Lig Üçüncüsü : Avrupa Ligi Eleme
Lig Dördüncüsü : Konferans Ligi Eleme
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | E. Shomurodov Başakşehir | 22 |
| 2 | P. Onuachu Trabzonspor | 22 |
| 3 | Talisca Fenerbahçe | 19 |
| 4 | M. Bayo Gaziantep FK | 15 |
| 5 | V. Osimhen Galatasaray | 15 |
| 6 | M. Icardi Galatasaray | 14 |
| 7 | Felipe Augusto Trabzonspor | 13 |
| 8 | Marco Asensio Fenerbahçe | 11 |
| 9 | Juan Göztepe | 11 |
| 10 | E. Muçi Trabzonspor | 11 |
2026 Dünya Kupası Hakkında Genel Bilgiler 2026 Fifa Dünya Kupası, genişlemiş formatıyla futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bu yıl, 48 takımın katılacağı turnuva,…